Wyniki głosowań
Zakończono: 28.01.2026 13:04:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Zenona Becla | za |
| Beata Bogacka | za |
| Marek Janik | za |
| Mateusz Januszko | za |
| Paweł Jaworski | za |
| Agnieszka Jerka | za |
| Mariola Kondracka | za |
| Artur Okuniewicz | nieobecny |
| Małgorzata Repelewicz | za |
| Łukasz Sarzyński | za |
| Sebastian Stycharz | nieobecny |
| Sandra Szadujko | za |
| Dorota Szelest | za |
| Iwona Sznajdrowicz | nieobecny |
| Mariusz Tomiczek | za |
Zakończono: 28.01.2026 13:05:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Zenona Becla | za |
| Beata Bogacka | za |
| Marek Janik | za |
| Mateusz Januszko | za |
| Paweł Jaworski | za |
| Agnieszka Jerka | za |
| Mariola Kondracka | za |
| Artur Okuniewicz | nieobecny |
| Małgorzata Repelewicz | za |
| Łukasz Sarzyński | za |
| Sebastian Stycharz | nieobecny |
| Sandra Szadujko | za |
| Dorota Szelest | za |
| Iwona Sznajdrowicz | nieobecny |
| Mariusz Tomiczek | za |
Zakończono: 28.01.2026 14:06:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Zenona Becla | za |
| Beata Bogacka | za |
| Marek Janik | za |
| Mateusz Januszko | za |
| Paweł Jaworski | wstrzymał się |
| Agnieszka Jerka | za |
| Mariola Kondracka | za |
| Artur Okuniewicz | nieobecny |
| Małgorzata Repelewicz | za |
| Łukasz Sarzyński | za |
| Sebastian Stycharz | nieobecny |
| Sandra Szadujko | wstrzymał się |
| Dorota Szelest | wstrzymał się |
| Iwona Sznajdrowicz | nieobecny |
| Mariusz Tomiczek | za |
Zakończono: 28.01.2026 14:12:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Zenona Becla | za |
| Beata Bogacka | za |
| Marek Janik | za |
| Mateusz Januszko | za |
| Paweł Jaworski | za |
| Agnieszka Jerka | za |
| Mariola Kondracka | za |
| Artur Okuniewicz | nieobecny |
| Małgorzata Repelewicz | za |
| Łukasz Sarzyński | za |
| Sebastian Stycharz | nieobecny |
| Sandra Szadujko | za |
| Dorota Szelest | za |
| Iwona Sznajdrowicz | nieobecny |
| Mariusz Tomiczek | za |
Zakończono: 28.01.2026 14:13:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Zenona Becla | za |
| Beata Bogacka | za |
| Marek Janik | za |
| Mateusz Januszko | za |
| Paweł Jaworski | za |
| Agnieszka Jerka | za |
| Mariola Kondracka | za |
| Artur Okuniewicz | nieobecny |
| Małgorzata Repelewicz | za |
| Łukasz Sarzyński | za |
| Sebastian Stycharz | nieobecny |
| Sandra Szadujko | za |
| Dorota Szelest | za |
| Iwona Sznajdrowicz | nieobecny |
| Mariusz Tomiczek | za |
Zakończono: 28.01.2026 14:15:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Zenona Becla | za |
| Beata Bogacka | za |
| Marek Janik | za |
| Mateusz Januszko | za |
| Paweł Jaworski | za |
| Agnieszka Jerka | za |
| Mariola Kondracka | za |
| Artur Okuniewicz | nieobecny |
| Małgorzata Repelewicz | za |
| Łukasz Sarzyński | za |
| Sebastian Stycharz | nieobecny |
| Sandra Szadujko | za |
| Dorota Szelest | za |
| Iwona Sznajdrowicz | nieobecny |
| Mariusz Tomiczek | za |
Zakończono: 28.01.2026 14:19:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Zenona Becla | za |
| Beata Bogacka | za |
| Marek Janik | za |
| Mateusz Januszko | za |
| Paweł Jaworski | za |
| Agnieszka Jerka | za |
| Mariola Kondracka | za |
| Artur Okuniewicz | nieobecny |
| Małgorzata Repelewicz | za |
| Łukasz Sarzyński | za |
| Sebastian Stycharz | nieobecny |
| Sandra Szadujko | za |
| Dorota Szelest | za |
| Iwona Sznajdrowicz | nieobecny |
| Mariusz Tomiczek | za |
Zakończono: 28.01.2026 14:22:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Zenona Becla | za |
| Beata Bogacka | za |
| Marek Janik | za |
| Mateusz Januszko | wstrzymał się |
| Paweł Jaworski | za |
| Agnieszka Jerka | za |
| Mariola Kondracka | za |
| Artur Okuniewicz | nieobecny |
| Małgorzata Repelewicz | za |
| Łukasz Sarzyński | za |
| Sebastian Stycharz | nieobecny |
| Sandra Szadujko | za |
| Dorota Szelest | za |
| Iwona Sznajdrowicz | nieobecny |
| Mariusz Tomiczek | za |